| 本体機能 | |
|---|---|
| ネットワーク監視機能 | 最大10ノード、ルータを越えの監視可能 監視対象 IPアドレス自動検出機能 保守時など監視を一時的に停止できます 監視対象毎のアクション(警告灯の色指定など)指定が可能  | 
| SNMPトラップ監視機能 | 最大10のOIDとIPアドレスの組合せで監視可能  | 
| 外部警報信号監視機能 | 最大8種類の外部センサ信号監視可能 各センサ毎のアクション(警告灯の色指定等)可能 アラーム解除ボタン押下をトリガとしたアクション実行可能  | 
| 警報・通知機能 | 警告灯の色、点滅・連続点灯、ブザーの断続・連続鳴動およびその組み合わせ指定による警報  | 
| 制御方法 | rsh、snmpsetコマンドによる警告灯・ブザーの制御可能(警告灯の色、点滅・連続点灯、ブザーの断続・連続鳴動およびその組み合わせ指定可能) | 
| ログ機能 | 異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録  自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信) ※イベント毎にフラッシュメモリへ書き込むため電源を切っても消えません。  | 
| NTPクライアント機能 | 登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能 | 
| スヌーズ機能 | 設定した時間経過後に再度ランプを点灯 | 
| 警戒表示機能 | 正常時に緑LEDを点灯させ、異常時に消灯させる事が可能(3L・3Rモデルのみ) | 
| 出力反転機能 | オープンコレクタ出力の出力状態を反転させる事が可能(DIO・DIO2*モデル) | 
| コマンド実行機能 | 異常時・回復時にrshまたはsnmpsetコマンドを実行する事が可能 | 
| 監視対象の自動リブート | 別売電源コントローラとの組合せにより、監視対象機器の自動リブート(電源の遮断・再投入)可能 | 
| インターフェース DIGITAL I/O(DB-25P) 3LB/3L/1R/3R/DIOのみ *DN-1000R-DIO2N/DN-1000R-DIO2V/DN1010Rを除く  | 
||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
||||
| 端子番号 | 信号名 | 端子番号 | 信号名 | 信号名 | 
| 機種 | 共通 | 機種 | DN-1000R | DN-1000RN | 
| 1 | CH-1 無電圧接点入力 正 | 14 | 入力コモン 負 | 入力コモン 負 | 
| 2 | CH-2 無電圧接点入力 正 | 15 | 入力コモン 負 | 入力コモン 負 | 
| 3 | CH-3 無電圧接点入力 正 | 16 | 入力コモン 負 | 入力コモン 負 | 
| 4 | CH-4 無電圧接点入力 正 | 17 | 入力コモン 負 | 入力コモン 負 | 
| 5 | CH-5 無電圧接点入力 正 | 18 | 入力コモン 負 | 未接続 | 
| 6 | CH-6 無電圧接点入力 正 | 19 | 入力コモン 負 | 未接続 | 
| 7 | CH-7 無電圧接点入力 正 | 20 | 入力コモン 負 | +24V | 
| 8 | CH-8 無電圧接点入力 正 | 21 | 入力コモン 負 | +24V | 
| 9 | CH-1 オープンコレクタ出力 | 22 | CH-5 オープンコレクタ出力 | |
| 10 | CH-2 オープンコレクタ出力 | 23 | CH-6 オープンコレクタ出力 | |
| 11 | CH-3 オープンコレクタ出力 | 24 | CH-7 オープンコレクタ出力 | |
| 12 | CH-4 オープンコレクタ出力 | 25 | CH-8 オープンコレクタ出力 | |
| 13 | エミッタコモン出力 | |||
警子ちゃんII v121で拡張されたSNMP TRAP受信機能
| 1. generic-trap に対応しました! | ||||
|---|---|---|---|---|
従来バージョンでは specific-trap で SNMP Trap を判別していましたが、機能拡張として generic-trap を読み取ることが可能になりました。 これにより、RFC1215 準拠の Trap を利用したルータやスイッチなどのネットワーク製品と SNMPマネージャを介さずに連携が可能 となります。 警子ちゃんII に設定する際は、enterprise-id と generic-trap を組み合わせた書式で記述します。(generic-trap と specific-trap は選択式となります) 
  | 
||||
| 2. variable- bindings に対応しました! | ||||
ITベンダー固有に規定されてる variable-bindings が判別可能となりました。 SNMP Trap を送信できる機器の中には、specific-trap と generic-trap の値を固定のまま、variable-bindings で事象を区別するものがあります。 警子ちゃんII でこれらの機器に対応する機能を追加しました。なお、下の図のように enterprise-id と specific-trap (もしくは generic-trap )の省略が可能です。 (INTEGER のみの制限付き対応 となります。) 
  | 
















