このページでは弊社製品の各種 Microsoft® Windows® への対応情報 (ソフトウェア)をご案内致します。
対応情報一覧(ソフトウェア)
(2021年9月10日現在)
製品名 | ISA ECパワー モニタ※1 | PG パワーモニタ for Windows※2 | 標準 UPS サービス モニタ Windows | PMA-ACE for Win | AS-Win Utility | SP-IRSH2-WP1 ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェアバージョン | 3.03.04 | 1.00.11 | 3.00.05 | 1.00.004 | 2.01.13 | 2.01 |
Windows Server 2022 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 |
Windows 11 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 | △※5 |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 |
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012(SP1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2(SP1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 7(SP1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008(SP2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
Windows Vista(SP2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
Windows Server 2003 R2(SP2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
Windows Server 2003(SP2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
Windows XP(SP3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
○:対応 △:対応予定(更新日時点) ▲:irsh本体のみ対応、付属の超便利ツールは非対応
※1「ECパワーモニタ」をWindows 7/Vista/Server 2008で利用するにあたっての設定手順。
※2「PGパワーモニタ」をWindows 7/Vista/Server 2008で利用するにあたっての設定手順。
※3 ▲については、本体は対応、付属の超便利ツールが非対応となります。
※4 Windows10は「Pro」「Enterprise」「Enterprise LTSC」に対応しています。
※5 Windows11 Pro/Enterprise、及び、Windows Server 2022については2021年9月10日現在未対応ですが、今後対応していく予定です。